データレポートで利用されている項目名について説明します。
ページ閲覧数 | 作成したマップが閲覧された数 |
iframe閲覧数 | Webサイトにiframeで埋め込まれたマップが閲覧された数 |
ページ利用者数 | 作成したマップを利用した人数 |
iframe利用者数 | Webサイトにiframeで埋め込まれたマップを利用した人数 |
ランドマークのクリック数 | ランドマーク(スポット)がクリックされた数 |
ランドマークの利用者数 | ランドマーク(スポット)をクリックした人数 |
利用者の移動距離 | 利用者がマップ内で移動した距離 |
利用者の平均移動距離 | 利用者がマップ内で移動した平均距離 |
ALL・IN/MAP | ALL:マップの範囲内と外 IN/MAP:マップの範囲内 |
参照元 | マップに移動する前のWebサイト |
項目名の横にある(?)にマウスを合わせると、説明文が表示されます。

その他のお問い合わせについては、こちらのフォームからご連絡ください。